横中ぐり加工専門工場 > 設備情報
設備情報
主要設備
| 設備名 | 型式(台数) | 仕様・特長 | メ-カ-名 | 製造年 |
|---|---|---|---|---|
| CNC横中ぐりフライス盤 | KBT-11・A | 1700*1500*1150/BT50:φ110 | 倉敷機械 | 2007 |
| CNC横中ぐりフライス盤 | KBM11-A | 1000*1000*700/BT50:φ110 | 倉敷機械 | 1996 |
| CNC横中ぐりフライス盤 | KBT-10DXA | 1500*1000*800/BT50:φ100 | 倉敷機械 | 1990 |
| 立形マシニングセンター | MILLAC761V | 1540*760*660/BT50 | 大隈豊和機械 | 2004 |
| 立形マシニングセンター | 4.5V | 800*450*450/BT50 | 大隈豊和機械 | 1991 |
| 立形マシニングセンター | 6VA | 1300*600*600/BT50 | 大隈豊和機械 | 1989 |
| 汎用横中ぐり盤 | KBT-751 | 1000*800*600 | 倉敷機械 | 1970 |
| 横形マシニングセンター | MC-500H | 720*630*630/BT50:□500 2APC 1°割出 | オ-クマ | 1991 |
| ワイヤ放電加工機 | A500 | 500*350*200 | ソディック | 1992 |
| 平面研削盤 | GKS-10S | 500*1000 | 日興 | 1984 |
| 平面研削盤 | PGS-6 | 400*600 | 岡本工作機械 | 1979 |
| NCフライス盤 | 5VNC | 1000*520*500 | 大隈豊和機械 | 1986 |
| NCフライス盤 | 4VNC | 800*420*450 | 大隈豊和機械 | 1984 |
|
横・ 立てフライス盤 |
(1台) (5台) |
2# 2#,3# |
日立精機 日立精機他 |
1980 |
| CNC旋盤 | NL2500MC/1250 | 356*1298:回転工具付 | 森精機 | 2005 |
|
NC・ 普通旋盤 |
(2台) (3台) |
540*1250,540*800 450*1500他 |
オ-クマ 中山他 |
1980 |
|
ラジアル・ 直立・卓上ボ-ル盤 |
(2台) (7台) |
1450,1300 |
大矢 吉田 |
1984 |



